Eurovision Song Contest 2024
Loreen gewann 2023 den Eurovision Song Contest – und das zum zweiten Mal. Damit geht die Ausrichtung im folgenden Jahr an Schweden.
Bereits am 7. Juli wurde Malmö als Host City bekannt gegeben. Damit finden die beiden Semis am 7. und 9. Mai und das Finale am 11. Mai 2024 statt.
1. Semi-Finale 7. Mai 2024
StartNr | Land | Sender | Künstler:in/Band | Song | Video |
---|---|---|---|---|---|
01 | Zypern | CyBC | Silia Kapsis | Liar | Youtube |
02 | Serbien | RTS | Teya Dora | Ramonda | Youtube |
03 | Litauen | LRT | Silvester Belt | Luktelk | Youtube |
04 | Irland | RTÉ | Bambie Thug | Doomsday Blue | Youtube |
05 | Ukraine | Suspilne/NTU | Alyona Alyona & Jerry Heil | Teresa & Maria | Youtube |
06 | Polen | TVP | Luna | The Tower | Youtube |
07 | Kroatien | HRT | Baby Lasagna | Rim Tim Tagi Dim | Youtube |
08 | Island | RÚV | Hera Björk | Scared of Heights | Youtube |
09 | Slowenien | RTVSLO | Raiven | Veronika | Youtube |
10 | Finnland | YLE | Windows95Man | No Rules | Youtube |
11 | Moldau | TRM | Natalia Barbu | In The Middle | Youtube |
12 | Aserbaidschan | itv | Fahree & İlkin Dövlətov | Özünlə Apar | Youtube |
13 | Australien | SBS | Electric Fields | One Milkali (One Blood) | Youtube |
14 | Portugal | RTP | Iolanda | Grito | Youtube |
15 | Luxemburg | RTL | Tali Golergant | Fighter | Youtube |
In diesem Semifinale treten die Länder Vereinigtes Königreich (nach Irland), Deutschland (nach Island) und Schweden (nach Moldau) auf und sind dort auch stimmberechtigt.
2. Semi-Finale 9. Mai 2024
StartNr | Land | Sender | Künstler:in/Band | Song | Video |
---|---|---|---|---|---|
01 | Malta | TVM | Sarah Bonnici | Loop | Youtube |
02 | Albanien | RTSH | Besa | Titan | Youtube |
03 | Griechenland | ERT | Marina Satti | Zari | Youtube |
04 | Schweiz | SSR SRG | Nemo | The Code | Youtube |
05 | Tschechien | ČT | Aiko | Pedestal | Youtube |
06 | Österreich | ORF | Kaleen | We Will Rave | Youtube |
07 | Dänemark | DR | Saba | Sand | Youtube |
08 | Armenien | ARMTV/AMPTV | Ladaniva | Jako | Youtube |
09 | Lettland | LTV | Dons | Hollow | Youtube |
10 | San Marino | SMRTV | Megara | 11:11 | Youtube |
11 | Georgien | GPB | Nutsa | Firefighter | Youtube |
12 | Belgien | RTBF | Mustii | Before The Party's Over | Youtube |
13 | Estland | ERR | 5Miinust & Puuluup | (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | Youtube |
14 | Israel | IBA/KAN | Eden Golan | Hurricane | Youtube |
15 | Norwegen | NRK | Gåte | Ulveham | Youtube |
16 | Niederlande | AVROTROS | Joost Klein | Europapa | Youtube |
In diesem Semifinale treten die Länder Frankreich (nach Tschechien), Spanien (nach Lettland) und Italien (nach Estland) auf und sind dort auch stimmberechtigt.
Finale 11. Mai 2024
# | Land | Sender | Künstler:in/Band | Song | Video |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | SVT | Marcus & Martinus | Unforgettable | Youtube |
Deutschland | ARD/NDR | Isaak | Always On The Run | Youtube | |
Frankreich | FRANCE TV | Slimane | Mon amour | Youtube | |
Großbritannien | BBC | Olly Alexander | Dizzy | Youtube | |
Italien | RAI | Angelina Mango | La Noia | Youtube | |
Spanien | TVE | Nebulossa | Zorra | Youtube |
Angaben ohne Gewähr.